Wykaz numerów telefonów
Imię i nazwisko | Stanowisko | wew | nr pok. |
FABIAN ANDRUKAJTIS | Wójt | 55 | 30A |
IRENEUSZ POPIEL | Z-ca Wójta | 66 | 30B |
RYSZARD KIELAK | Sekretarz Gminy | 18 | 18 |
MAŁGORZATA SOBOLEWSKA | Skarbnik Gminy | 49 | 49 |
REFERAT ORGANIZACYJNY |
|||
Sekretariat | 30 | 30 | |
Oświata i ochrona zdrowia | 23 | 23 | |
Sprawy organizacyjne i obsługa Rady Gminy | 19 | 19 | |
Ewidencja działalności gospodarczej. Zarządzanie kryzysowe i OC | 24 | 24 | |
Ewidencja ludności. Dowody Osobiste | 50 | 24 | |
Kadry | 44 | 44 | |
Informatyk urzędu | 47 | 47 | |
REFERAT FINANSOWY |
|||
Z-ca Skarbnika | 48 | 48 | |
KASA | 20 | 20 | |
Opłaty podatków, opłaty za odpady komunalne, windykacja os.fizyczne | 41 | 41 | |
Podatki i opłaty lokalne, windykacja os. Prawne | 42 | 42 | |
Płace | 43 | 43 | |
Księgowość budżetowa | 45 | 45 | |
Księgowość budżetowa / oświaty | 46 | 46 | |
REFERAT DROGOWNICTWA |
|||
Kierownik | 27 | 27 | |
Utrzymanie dróg gminnych, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego | 27 | 27 | |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA |
|||
Kierownik | 26 | 26 | |
Gospodarka mieszkaniowa, roboty remontowo-budowlane | 21 | 21 | |
REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH |
|||
Kierownik | 33 | 33 | |
Zamówienia publiczne | 34 | 34 | |
Zamówienia publiczne, Fundusze zewnętrzne | 35 | 35 | |
22 | 22 | ||
REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH |
|||
Kierownik | 25 | 25 | |
Kultura i Promocja | 22 | 22 | |
Zespół projektowy „door to door” | 23 | 23 | |
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI |
|||
Kierownik | 32 | 32 | |
Gospodarka odpadami, deklaracje na odbiór odpadów | 36 | 36 | |
Zezwolenia na wycięcie drzew, decyzje środowiskowe, oczyszczalnie | 36 | 36 | |
Gospodarka nieruchomościami | 37 | 37 | |
Zagospodarowanie przestrzenne | 37 | 37 | |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |
|||
Kierownik GOPS | 10 | 10 | |
Kierownik Działu Świadczeń | 16 | 16 | |
Asystent rodziny, pracownik socjalny | 11 | 11 | |
Pracownicy socjalni | 12 | 12 | |
Kadry, płace | 13 | 13 | |
Księgowość GOPS | 14 | 14 | |
Świadczenia i zasiłki rodzinne | 15 | 15 | |
Fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy | 16 | 16 | |
Pracownicy socjalni | 17 | 17 |